|
产品名称 CAS号 化学式 含量 外观 |
高氯酸铵 7790-98-9 NH4ClO4 99.5% 以上 白色球形或针形结晶,无肉眼可见杂质 |
|
密度 溶解度(水) |
1.95 g/cm3 11.56 g/100 ml (0°C) 20.85 g/100 ml (20 °C) 57.01 g/100 ml (100 °C) |
| 项目 | 球形 | 针形 |
| 高氯酸铵(以NH4ClO4计),% |
≥99.5(A) ≥99.3(B) |
≥99.5 |
| 氯化物(以NH4Cl计),% | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 氯酸盐(以NH4ClO3计),% | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 溴酸盐(以NH4BrO3计),% | ≤0.004 | ≤0.004 |
| 铁(以Fe计),% | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 水不溶物,% | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 硫酸盐灰分,% | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 酸度(PH值) | 4.3~5.8 | 4.3~5.8 |
| 热稳定性,(177±2℃)h | ≥3 | ≥3 |
| 十二烷基硫酸钠,% | ≤0.020 | -- |
| 总水,% |
≤0.20(Ⅰ类) ≤0.15(Ⅱ、Ⅲ类) |
-- |